Mô tả sản phẩm
| Model | SMR991 | SMR991A |
|---|---|---|
| Màn hình | LCD đơn sắc 95mm*20mm | |
| Thông số kiểm tra | Giá trị chịu điện áp/Dòng rò/Điện trở cách điện | |
| Đầu ra AC | / | 0.1KV - 10KV |
| Đầu ra DC | 0.1KV - 10KV | 0.1KV - 10KV |
| Độ phân giải điện áp | 1V | |
| Độ chính xác điện áp | 3% | |
| Dòng rò AC | 10mA | |
| Dòng rò DC | 5mA | |
| Độ phân giải dòng điện | 1μA | |
| Độ chính xác dòng điện | ±(3% ± 2 số) | ±(1% ± 2 số) |
| Tần số | 50HZ/60HZ | |
| Thời gian tăng điện áp | 0.1s - 999.9s | |
| Thời gian kiểm tra | 0.1s - 999.9s | |
| Chức năng phát hiện hồ quang | Cấp 1 - 9 | |
| Dải điện trở cách điện | 100KΩ - 99GΩ | |
| Độ chính xác điện trở cách điện | 5% (100KΩ - 10GΩ) | 20% (10GΩ - 99GΩ) |
| Điện áp đầu ra cách điện | 0.1KV - 2KV | 0.5KV - 2KV |
| Bộ nhớ | 6 bộ | |
| Giao diện truyền thông | Giao diện PLC, RS232C | |
| Nguồn điện | Điện áp: 198VAC - 240VAC; Tần số: 47HZ - 63HZ; Công suất định mức: 100VA | |
| Kích thước | 374mm*280mm*99mm (D*R*C); Trọng lượng: 7.5kg | |
| Phụ kiện: | SMR991-1, SMR991-2, SMR991-3, Dây nguồn | |
Mạch điện của thiết bị được thiết kế tối ưu, đảm bảo độ bền và hiệu suất cao trong quá trình sử dụng.