Mô tả sản phẩm
| Mục | SMR240 | SMR230 | SMR220 |
|---|---|---|---|
| Dải đo | 0.01µΩ ~ 1000MΩ (12 dải) | 0.1µΩ ~ 10MΩ (10 dải) | 0.1µΩ ~ 3.3MΩ (10 dải) |
| Độ phân giải | 0.01µΩ | 0.1µΩ | 0.1µΩ |
| Độ chính xác | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Kênh đo | 1 kênh | 1 kênh / 24PH / 48PH | 1 kênh / 24PH / 48PH |
| Chế độ đo | 4 dây | 2/4 dây (chuyển đổi được) | 2/4 dây (chuyển đổi được) |
| Mục đo | Điện trở DC, nhiệt độ | Điện trở DC, nhiệt độ | Điện trở DC, nhiệt độ |
| Tốc độ đo | Nhanh: 2.2ms Trung bình: 21ms/18ms Chậm: 200ms |
Nhanh: 21ms/18ms Chậm: 200ms |
Nhanh: 21ms/18ms Chậm: 200ms |
| Dải nhiệt độ | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Hiệu chỉnh | Xóa ngắn mạch toàn dải | Tương tự | Tương tự |
| Bộ so sánh | 12 cấp; hỗ trợ phân loại HIGH/IN/LOW | 10 cấp; hỗ trợ phân loại HIGH/IN/LOW | 10 cấp; hỗ trợ phân loại HIGH/IN/LOW |
| Chức năng khác | Bù nhiệt độ, cài đặt tần số nguồn | Tương tự | Tương tự |
| Giao thức | SCPI | SCPI | SCPI |
| Cổng kết nối | RS232 / RS485 / LAN / I/O ngoài | RS232 / LAN / I/O ngoài | RS232 / LAN / I/O ngoài |
| Kích thước (D×R×C) | 325mm × 215mm × 96.5mm | Tương tự | Tương tự |
| Trọng lượng | 2kg | 2kg | 2kg |
| Phụ kiện | Dây nguồn, kẹp đo, đầu dò nhiệt độ | Dây nguồn, kẹp đo, đầu dò nhiệt độ, bút dò tùy chọn (phiên bản đa kênh bao gồm cáp) | Dây nguồn, kẹp đo, đầu dò nhiệt độ, bút dò tùy chọn (phiên bản đa kênh bao gồm cáp) |
| Tính năng nổi bật | Dải rộng (0.01µΩ ~ 1000MΩ) Độ chính xác cao nhất Chống nhiễu Cổng tự động hóa |
Hỗ trợ đa kênh (24PH/48PH) Chuyển đổi 2/4 dây Độ chính xác 0.01% |
Tương tự SMR230, nhưng độ chính xác 0.02%, dải đo lên đến 3.3MΩ |